


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Oct 2025 | Kamis | TTM10 - 503 | 7669 |
| 2 | 29 Oct 2025 | Rabu | TTM10 - 502 | 1239 |
| 3 | 28 Oct 2025 | Selasa | TTM10 - 501 | 2034 |
| 4 | 27 Oct 2025 | Senin | TTM10 - 500 | 5235 |
| 5 | 26 Oct 2025 | Minggu | TTM10 - 499 | 0589 |
| 6 | 25 Oct 2025 | Sabtu | TTM10 - 498 | 8927 |
| 7 | 24 Oct 2025 | Jumat | TTM10 - 497 | 5050 |
| 8 | 23 Oct 2025 | Kamis | TTM10 - 496 | 2740 |
| 9 | 22 Oct 2025 | Rabu | TTM10 - 495 | 9054 |
| 10 | 21 Oct 2025 | Selasa | TTM10 - 494 | 9814 |
